funded by  
The pages of the site http://www.cydas.org/ were accessed with the average frequency in the following hours during 2011.
Page hits per hour from January till 1st of September 2011.
Main use of the site is between 8 AM and 9 PM UTC.
| Hour | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 105 | 195 | 374 | 96 | 148 | 90 | 143 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 88 | 48 | 101 | 117 | 124 | 162 | 193 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 147 | 51 | 58 | 289 | 91 | 44 | 144 | 926 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 64 | 27 | 82 | 206 | 75 | 59 | 225 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 31 | 340 | 62 | 93 | 47 | 128 | 114 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 168 | 48 | 38 | 196 | 110 | 64 | 120 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 59 | 92 | 95 | 308 | 106 | 161 | 213 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 111 | 118 | 127 | 508 | 281 | 133 | 239 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 160 | 199 | 357 | 474 | 275 | 301 | 350 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 208 | 211 | 385 | 400 | 348 | 221 | 214 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 208 | 254 | 451 | 202 | 299 | 244 | 212 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 209 | 305 | 505 | 392 | 225 | 299 | 311 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 289 | 199 | 1079 | 410 | 250 | 426 | 417 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 303 | 311 | 545 | 357 | 363 | 410 | 462 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 293 | 375 | 314 | 495 | 247 | 345 | 360 | 825 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 264 | 243 | 319 | 364 | 195 | 285 | 257 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 391 | 165 | 392 | 255 | 257 | 243 | 221 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 191 | 215 | 264 | 393 | 160 | 235 | 373 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 157 | 190 | 330 | 463 | 245 | 241 | 358 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 399 | 469 | 373 | 233 | 204 | 338 | 366 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 368 | 425 | 335 | 554 | 152 | 245 | 381 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 302 | 240 | 233 | 174 | 246 | 138 | 307 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 165 | 235 | 150 | 123 | 80 | 162 | 145 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 276 | 186 | 163 | 113 | 85 | 74 | 195 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 |
This evaluation is also available on a yearly basis.